高端ZCY系列全液压侧卸式装岩机
时间:2023-08-03 作者 :超级管理员

产品介绍
ZCY系列全液压侧卸式装岩机为履带行走的无轨装载设备,主要用于煤巷、半煤岩巷、全岩巷中煤、岩及其它物料的装载。该产品具有插入力大、机动性好、全断面作业、安全性好、一机多用等特点。除完成装载作业外,还可充当支护时的工作平台,完成工作面短距离运输、卧底、清帮等工作。
1、铲入力大,装载功能强。采用密封润滑式履带,行走部履带板、销套等各运动副处均经淬火处理,使用寿命长,耐磨损,张紧履带装置调节方便;铲入及牵引力大,适用于各种断面的平、斜巷道施工;铲斗斗唇采用特殊材料,强度高,耐磨损,使用寿命长。
2、行走平稳,运输效率高。
3、液压操作平稳,冲击小,更适于井下作业空间。
4、液压管路连接方式密封可靠,无泄漏。
5、综合配套性好,机动灵活,适用性强,可与巷道中其他设备如钻车、刮板运输机、带式输送机及矿车等配套。
6、可一机多用:a.可用铲斗举升重物,如支护用具等;b.铲斗举升后可充当支护平台,便于顶棚管理;c.可在工作面短距离运送物料、搬运小型设备,方便快捷;d.作业安全,可显著减少在危险区内的装载作业及搬运物料时间;e.优异的卧底,清帮性能可实现作业100%机械化,真正实现“无锹作业”。
7、其中ZCD型为电行走式;
8、可选配风冷或水冷冷却方式。
技术参数
产品型号 | ZCY-45 | ZCY60R | ZCY60R大坡度 | ZCY120(100)R | ZCD60R |
铲斗额定容积 | m3 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 1.2(1.0) | 0.6 |
铲斗宽度 | mm | 1480 | 1741 | 1450 | 1770 | 1741 |
最大卸载高度 | mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
最大卸载角度 |
| 55o | 55o | 55o | 55o | 55o |
最大卧底深度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大牵引力 | kN | 35 | 50 | 50 | 60 | 66 |
额定牵引力 | kN | 25 | 35 | 35 | 40 | 56 |
行走速度 | km/h | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 3.1 |
最小离地间隙 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
爬坡角度 |
| ±16o | ±16o | ±20o | ±16o | ±5o |
履带板宽度 | mm | 260 | | 350 | 260/400 | 260 |
接地比压 | MPa | 0.07 | | 0.07 | 0.09/0.06 | 0.1 |
电机功率 | kW | 30 | 45 | 45 | 55 | 55.5 |
电压等级 | v/v | 380/660(660/1140) | 660/1140(380/660) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
行走马达压力 | MPa | 17 | 21 | 17 | 19 | |
工作机构压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外型尺寸 | mm | 4080×1480×2100 | 4608×1741×2350 | 4608×1450×2350 | 4980×1770×2350 | 4615×1741×2350 |
整机质量 | t | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9 | 8.5 |
最大解体尺寸(长×宽×高) | mm | 2004×1200×1216 | 2058×700×1312 | 2058×769×1312 | 2158×770×1312 | 2622×720×1312 |
最大解体重量 | kg | 2300 | 1300 | 1300 | 1470 | 2200 |
冷却方式 |
| 水冷/风冷 | 水冷/风冷 | 水冷/风冷 |
|
|