专供:YO18/Y19A/Y20LY型凿岩机专用气腿参数

时间:2023-08-03 作者 :超级管理员

技术参数

产品名称 重量(公斤) 推进行程(毫米) 气腿长度(毫米) 活塞直径(毫米) 适用型号凿岩机

FT100 12 810 1312 52 YO18/Y19A/Y20LY

FT140B 15.6 1250 1687 60 YT24

FT140BD(短) 13.9 965 1400 60 YT24

FT160A 17 1338 1668 65 YT29A/YT27/YT23/YT23D

FT160B(短) 16 1098 1428 65 YT29A/YT27/YT23/YT23D

FT160C(长) 18 1490 1820 65 YT29A/YT27/YT23/YT23D

FT160BC 16.9 1365 1800 65 YT28

FT160BD(短) 14.4 965 1400 65 YT28


扫描二维码 关注我们